掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計,遠(yuǎn)傳溫度計,紙板溫度計,液位計
描述:壓力式溫度計,是基于密閉測溫系統(tǒng)內(nèi)蒸發(fā)液體的飽和蒸氣壓力和溫度之間的變化關(guān)系,而進(jìn)行溫度測量的溫度計。
用途說明
WTYY-201表示遠(yuǎn)傳 63面軸向直連式 主要技術(shù)指標(biāo) |
表面直徑(mm) | 代號 | 視向 | 代號 | 安裝方式 | 代號 | 附加功能 | 代號 |
63 | 2 | 軸向 | 0 | 直接式 | 1 | 電接點 | X |
80 | 3 | 徑向 | 1 | 嵌裝式 | 2 | 遠(yuǎn)傳型(pt:100) | Y |
100 | 4 | 萬向 | 3 | 掛裝式 | 3 | 防震型 | Z |
150 | 5 | 防腐型 | F |
測量范圍
測量范圍(℃) | -60~600各檔 | ||||
表面直徑(mm) | Φ50(嵌裝) | Φ63 | Φ80 | Φ105 | Φ150 |
插入深度(mm) | L=60~2000(直連式),尾長:1M~15M | ||||
溫包尺寸 | Φ8,Φ10,Φ12L=60,120,150(可根據(jù)用戶要求加工) | ||||
表殼材料 | 塑殼、鋁殼、不銹鋼表殼 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 精度等級:±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/A(無感負(fù)載10VA) | ||||
安裝方式 | 無固定裝置,可動外螺紋,可動內(nèi)螺紋,固定外螺紋,上下套按裝螺紋,卡套螺紋,M16×1.5,M18×1.5,M27×2,G1/2,G3/4,1/2NPT,3/4NPT,1/2BST,3/4BST(可根據(jù)用戶要求加工) | ||||
備注 | (1)直連式測溫部分為不銹鋼材料。(2)嵌裝型和掛裝型尾長材質(zhì)為銅編織管, 不銹鋼毛細(xì)管,護(hù)套有不銹鋼軟管,剎車管。 |
壓力式溫度計以及由此開發(fā)的系列化測溫儀表,克服了原儀表性能單一,可靠性差以及溫包積大的缺點,并將測溫元件體積縮小到原來的1/30或1/60,創(chuàng)造性地將傳感器熱電阻安裝于測溫元件內(nèi),實現(xiàn)了機電一體化的測溫功能。形成了以液體壓力式溫度計為基本測溫儀表的遠(yuǎn)傳、防震、防腐、電接點、溫度信號變送等多功能系列化溫度儀表。分為兩個系列,普通型和防爆型。